Стандартные кредитные карты
Самые выгодные cashback карты
 
                Найдено предложений: 22
| Название, тип карты |  |  |  |  |  | 
| от 11.9% | до 1000000 | до 60 | 99 | 3 % | |
| от 39.9% | до 500000 | до 120 | 0 | нет | |
| от 12% | до 700000 | до 120 | 0 | нет % | |
| от 23.99% | до 500000 | до 60 | 990 | 6000 миль | |
| от 13.9% | до 500000 | до 55 | 0 | 3 % | |
| от 10.9% | до 1500000 | до 120 | 500 | 6 % | |
| от 11.9% | до 1000000 | до 111 | 99 | 25 % | |
| от 24.9% | до 299999 | до 51 | 900 | 5 % | |
| от 49.9% | до 600000 | до 55 | 0 | 10 % | |
| от 39.9% | до 1500000 | до 120 | 0 | 3 % | |
| от 0% | до 350000 | до 1080 | 0 | 10 % | |
| от 10.9% | до 300000 | до 180 | 0 | 10 % | |
| от 19% | до 600000 | до 110 | 0 | 1.5 % | |
| от 23.99% | до 700000 | до 60 | 490 | нет | |
| от 14.9% | до 500000 | до 120 | 0 | 10 % | |
| от 20.99% | до 500000 | до 100 | 590 | нет | |
| от 39.9% | до 600000 | до 180 | 0 | нет | |
| от 12% | до 150000 | до 110 | 0 | 8 % | |
| от 0% | до 300000 | до 51 | 0 | нет | |
| от 29.9% | до 1000000 | до 120 | 149 | нет | |
| от 49.9% | до 500000 | до 60 | 990 | нет | |
| от 11.9% | до 300000 | до 51 | 0 | 25 % | 
Найдено предложений: 22
| Процентная ставка | от 11.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 1000000 | 
| Льготный период (дн) | до 60 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 99 | 
| Cash Back | 3 | 
| Процентная ставка | от 39.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 12% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 700000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 23.99% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 60 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 990 | 
| Cash Back | 6000 | 
| Процентная ставка | от 13.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 55 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 3 | 
| Процентная ставка | от 10.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 1500000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 500 | 
| Cash Back | 6 | 
| Процентная ставка | от 11.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 1000000 | 
| Льготный период (дн) | до 111 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 99 | 
| Cash Back | 25 | 
| Процентная ставка | от 24.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 299999 | 
| Льготный период (дн) | до 51 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 900 | 
| Cash Back | 5 | 
| Процентная ставка | от 49.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 600000 | 
| Льготный период (дн) | до 55 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 10 | 
| Процентная ставка | от 39.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 1500000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 3 | 
| Процентная ставка | от 0% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 350000 | 
| Льготный период (дн) | до 1080 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 10 | 
| Процентная ставка | от 10.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 300000 | 
| Льготный период (дн) | до 180 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 10 | 
| Процентная ставка | от 19% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 600000 | 
| Льготный период (дн) | до 110 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 1.5 | 
| Процентная ставка | от 23.99% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 700000 | 
| Льготный период (дн) | до 60 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 490 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 14.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 10 | 
| Процентная ставка | от 20.99% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 100 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 590 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 39.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 600000 | 
| Льготный период (дн) | до 180 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 12% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 150000 | 
| Льготный период (дн) | до 110 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | 8 | 
| Процентная ставка | от 0% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 300000 | 
| Льготный период (дн) | до 51 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 0 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 29.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 1000000 | 
| Льготный период (дн) | до 120 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 149 | 
| Cash Back | нет | 
| Процентная ставка | от 49.9% | 
| Кредитный лимит, ₽ | до 500000 | 
| Льготный период (дн) | до 60 | 
| Годовое обслуживание, ₽ | 990 | 
| Cash Back | нет | 
Отзывы о кредитных картах в Москве
Кредитные карты «Стандарт» представляют собой продукт, который не будет предоставлять широкого функционала. Однако все необходимые возможности для пользования предоставлены будут. Основное назначение таких кредитных карт заключается в том, чтобы предоставить денежную сумму под процент.
Преимущества кредиток «Стандарт» состоят в:
- 
Доступности продукта; 
- 
Небольшом количестве требований к потенциальному заёмщику; 
- 
Небольшой плате за обслуживание. 
Однако стоит отметить, что кредитный лимит по таким картам будет не таким большим, как в других категориях – от 150 до 300 тысяч рублей.
Условия использования
Обладателями кредитной карты «Стандарт» могут все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста. Также банки разрабатывают ряд требований к потенциальным заёмщикам, которые необходимо выполнять. К ним относятся:
- 
Наличие гражданства РФ; 
- 
Наличие действующего паспорта; 
- 
Номер СНИЛС и ИНН; 
- 
Наличие официального источника дохода (иногда). 
Оформление кредитной карты Стандарт может проходить как в офисе банка, который вы выбрали в качестве поставщика услуги, так и на официальном сайде, отправив онлайн – заявку.
Сравнение и выбор подходящей карты
Сейчас на российском рынке у большого количества банков есть в ассортименте кредитные карты «Стандарт». Среди наиболее популярных выделяют:
- 
БыстроБанк «Универсальная карта «VisaClassic» - ставка от 9,5% в год, льготный период – до 50 дней, кредитный лимит – 345 тыс. руб., бесплатное обслуживание; 
- 
УБРиР «Наличная» - ставка от 10% в год, льготный период – до 60 дней, кредитный лимит – 150 тыс. руб., бесплатное обслуживание; 
- 
Альфа – Банк «100 дней без процентов» - ставка от 11,9% в год, льготный период – до 100 дней, кредитный лимит – 300 тыс. руб., бесплатное обслуживание. 
Финансовый рынок переполнен различными банковскими представителями, которые оказывают услуги населению. Для того чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо внимательно изучить всех участников, а уже потом приступать к оформлению карты.
Преимущества карт «Стандарт»
Перед оформлением льготной карты, необходимо ознакомиться с рядом ее преимуществ:
- 
Доступности продукта; 
- 
Небольшом количестве требований к потенциальному заёмщику; 
- 
Небольшой плате за обслуживание. 
 
        Таблица сравнения кредитных карт
Найдено
Другие предложения по кредитным картам
Лучшие предложения от Banki.Loans
На Ноябрь 2025
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                



 
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                